Terrakotta-Weingut - St. 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | * Basisproduktion wird verdoppelt, wenn es motiviert ist. Kann geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Renovierungs-Kit zur Verbesserung auf aktuelles Zeitalter nötig | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Plus-Eins-Kit zur Verbesserung auf nächstes Zeitalter nötig | ||
* Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Kann mit {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Einlagerungs-Kit im Inventar verstaut werden | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terracotta_vineyard- | * {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terracotta_vineyard-db94d65ee.png}} Terrakotta-Weingut-Kit verbessert dieses Gebäude zu [[Terrakotta-Weingut - St. 2]] | ||
* Erhält zusätzliche Produktionen, wenn andere Gebäude desselben Sets {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/terracotta_vineyard-3aa62db53.png}} damit verbunden sind | * Erhält zusätzliche Produktionen, wenn andere Gebäude desselben Sets {{sized-external-image|25px|https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/terracotta_vineyard-3aa62db53.png}} damit verbunden sind | ||
Version vom 8. Juni 2022, 11:56 Uhr
Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Art: | Wohngebäude | ||||||||||||
Straße: | 1x1 | ||||||||||||
Größe: | 5x3 | ||||||||||||
Kette: | Terrakotta-Weingut | ||||||||||||
Eingeführt mit: | Events und Questreihen | ||||||||||||
Tauschwert: |
|
Zeitalter | Liefert | Produziert | ||
---|---|---|---|---|
1 T. | ||||
Bronzezeit | 360 | 101 | 75 | 600 |
Eisenzeit | 630 | 218 | 120 | 1.500 |
Frühes Mittelalter | 700 | 334 | 300 | 2.600 |
Hochmittelalter | 780 | 469 | 600 | 3.600 |
Spätes Mittelalter | 870 | 615 | 900 | 4.700 |
Kolonialzeit | 1.020 | 776 | 1.500 | 7.200 |
Industriezeitalter | 1.150 | 949 | 3.000 | 9.000 |
Jahrhundertwende | 1.260 | 1.133 | 4.500 | 10.900 |
Die Moderne | 1.350 | 1.328 | 7.500 | 13.500 |
Die Postmoderne | 1.400 | 1.530 | 12.000 | 17.000 |
Gegenwart | 1.630 | 1.744 | 18.000 | 22.100 |
Morgen | 1.980 | 1.965 | 30.000 | 25.600 |
Die Zukunft | 2.370 | 2.198 | 48.000 | 29.400 |
Arktische Zukunft | 2.760 | 2.438 | 72.000 | 33.400 |
Ozeanische Zukunft | 3.190 | 2.685 | 90.000 | 37.600 |
Virtuelle Zukunft | 3.810 | 2.940 | 120.000 | 42.200 |
Raumfahrt: Mars | 6.100 | 4.654 | 195.000 | 70.400 |
Raumfahrt: Asteroidengürtel | 6.630 | 5.055 | 270.000 | 78.000 |
Raumfahrt: Venus | 7.160 | 5.464 | 315.000 | 86.000 |
Raumfahrt: Jupitermond | 7.710 | 5.884 | 360.000 | 94.400 |