Terrassenfelder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
! style="text-align: center;" | 4 Std | ! style="text-align: center;" | 4 Std | ||
! style="text-align: center;" | 8 Std | ! style="text-align: center;" | 8 Std | ||
! style="text-align: center;" | 1 | ! style="text-align: center;" | 1 T | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Bronzezeit | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Bronzezeit |
Version vom 9. September 2019, 09:08 Uhr
Eigenschaften | |
| |
Art: | Produktionsstätten |
Straße: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Der für das Attribut „StreetLevel“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 1x1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Größe: | https://foede.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x6Der für das Attribut „Size“ des Datentyps Seite angegebene Wert „ 5x6“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
|
Eingeführt mit: | Events und Questreihen |
Zeitalter | Benötigt | Liefert | Produziert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Min | 15 Min | 1 Std | 4 Std | 8 Std | 1 T | |||
Bronzezeit | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Eisenzeit | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Frühes Mittelalter | 390 | 600 | 170 | 430 | 1.020 | 13 | 10 | 5 |
Hochmittelalter | 500 | 1.200 | 240 | 600 | 1.430 | 16 | 10 | 5 |
Spätes Mittelalter | 620 | 1.800 | 310 | 790 | 1.890 | 18 | 10 | 5 |
Kolonialzeit | 730 | 3.000 | 400 | 1.200 | 2.870 | 22 | 10 | 5 |
Industriezeitalter | 840 | 6.000 | 480 | 1.490 | 3.580 | 30 | 10 | 5 |
Jahrhundertwende | 950 | 9.000 | 570 | 1.810 | 4.350 | 43 | 10 | 5 |
Die Moderne | 1.060 | 15.000 | 660 | 2.250 | 5.410 | 61 | 10 | 5 |
Die Postmoderne | 1.160 | 24.000 | 760 | 2.830 | 6.800 | 85 | 10 | 5 |
Gegenwart | 1.250 | 36.000 | 850 | 3.690 | 8.850 | 121 | 10 | 5 |
Morgen | 1.350 | 60.000 | 950 | 4.270 | 10.250 | 164 | 10 | 5 |
Die Zukunft | 1.510 | 96.000 | 1.050 | 4.900 | 11.750 | 200 | 10 | 5 |
Arktische Zukunft | 1.600 | 144.000 | 1.150 | 5.560 | 13.350 | 243 | 10 | 5 |
Ozeanische Zukunft | 1.700 | 180.000 | 1.260 | 6.270 | 15.060 | 279 | 10 | 5 |
Virtuelle Zukunft | 1.790 | 240.000 | 1.360 | 7.030 | 16.860 | 340 | 10 | 5 |
Raumfahrt: Mars | 2.730 | 390.000 | 2.200 | 11.740 | 28.170 | 413 | 10 | 5 |
Produziert ein Exemplar von jedem Gut aus dem Zeitalter des Gebäudes (für dich selbst)